ГЛАВНАЯ НОВОСТИ КАЛЕНДАРЬ
pоссийский    международный
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ
   

Андрей Нищаков и Ольга Михайлова - чемпионы России в масс-старте
Вчера, 15 июля, на чемпионате России по лыжероллерам в Воронеже прошли гонки с масс-старта классическим стилем на 20 км для всех групп, кроме юниорок, дистанция которых составила 14 км. Гонки проводились не на специализированной лыжероллерной трассе, а по городским улицам с финишем в гору, чтобы максимально приблизить соревновательные условия к тем, что будут на чемпионате мира в Швеции. Победу в соревнованиях одержали Андрей Нищаков у мужчин и Ольга Михайлова у женщин.

У юниоров победу одержал Владимир Эссенсон, у юниорок - Анна Хлябина. Сегодня соревнования завершатся спринтерскими эстафетами.

Масс-старт юниорок
Масс-старт юниорок
Отрыв Анны Хлябиной
Отрыв Анны Хлябиной
Группа преследования
Группа преследования
Женский караван возглавляет Ольга Михайлова, следом - Ксения Конохова и Светлана Хвостункова.
Женский караван возглавляет Ольга Михайлова, следом - Ксения Конохова и Светлана Хвостункова.
Михайловой удается создать минимальный разрыв
Михайловой удается создать минимальный разрыв
Ульяна Гаврилова
Ульяна Гаврилова
Победный финиш в гору юниорки Анны Хлябиной
Победный финиш в гору юниорки Анны Хлябиной
Финиш Ольги Михайловой
Финиш Ольги Михайловой
Старт юниоров
Старт юниоров
Огромный караван спортсменов несется по городским улицам
Огромный караван спортсменов несется по городским улицам
Финишная борьба Дмитрия Каракосова и Владимира Эссенсона
Финишная борьба Дмитрия Каракосова и Владимира Эссенсона
Старт мужчин
Старт мужчин
Под номером 130 лидирует Никита Хабаров
Под номером 130 лидирует Никита Хабаров
Хабаров по-прежнему лидирует, следом идут Евгений Цепков и Сергей Корсаков. Для Никиты Хабарова гонка закончится на 22-м месте.
Хабаров по-прежнему лидирует, следом идут Евгений Цепков и Сергей Корсаков. Для Никиты Хабарова гонка закончится на 22-м месте.
Караван возглавляет Сергей Курлович (№137)
Караван возглавляет Сергей Курлович (№137)
Развязка гонки: лидирует Андрей Нищаков, следом - Евгений Цепков, Никита Куракин (№134) и Андрей Смолянин (№129). В таком порядке они и финишируют.
Развязка гонки: лидирует Андрей Нищаков, следом - Евгений Цепков, Никита Куракин (№134) и Андрей Смолянин (№129). В таком порядке они и финишируют.
Борьбу за места в начале второго десятка ведут Виталий Чекаленко, Игорь Глушков и Алексей Свинцов
Борьбу за места в начале второго десятка ведут Виталий Чекаленко, Игорь Глушков и Алексей Свинцов
Сергей Курлович радуется выполнению норматива мастера спорта России
Сергей Курлович радуется выполнению норматива мастера спорта России
Тройка призеров юниорок: Арина Калинина, Анна Хлябина, Арина Былинко
Тройка призеров юниорок: Алёна Липатова, Анна Хлябина, Арина Былинко
Тройка призеров женщин: Ольга Плотникова и мамочки Ольга Михайлова и Светлана Николаева, весь чемпионат выходящие на пьедестал со своими чадами
Тройка призеров женщин: Ольга Плотникова и мамочки Ольга Михайлова и Светлана Николаева, весь чемпионат выходящие на пьедестал со своими чадами
Тройка призеров юниоров: Каракосов, Эссенсон, Нечаев
Тройка призеров юниоров: Каракосов, Эссенсон, Нечаев
Тройка призеров мужчин: Евгений Цепков, Андрей Нищаков, Никита Куракин
Тройка призеров мужчин: Евгений Цепков, Андрей Нищаков, Никита Куракин

Больше фото в галерее Владимира Ольховатского



МУЖЧИНЫ, МАСС-СТАРТ, 20 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 124 104151 Нищаков Андрей 1996 Санкт-Петербург 00:44:42.2 68.02
2 122 100478 Цепков Евгений 1987 Ярославская область 00:44:43.3 69.17
3 134 103737 Куракин Никита 1994 Московская область 00:44:44.8 70.73
4 129 100816 Смолянин Андрей 1986 Новосибирская область 00:44:48.3 74.39
5 131 101071 Марченков Иван 1985 Московская область 00:44:51.4 77.62
6 151 104346 Фетисов Владимир 1984 Белгородская область - Курская область 00:44:55.0 81.38
7 137 102784 Курлович Сергей 1985 Москва 00:44:55.1 81.49
8 126 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 00:45:00.0 86.60
9 153 102866 Корсаков Сергей 1991 Москва 00:45:01.1 87.75
10 121 104361 Смирнов Алексей 1987 Ярославская область 00:45:02.1 88.79
11 158 103493 Золотарев Владимир 1994 Воронежская область 00:45:02.7 89.42
12 141 101203 Глушков Игорь 1968 Воронежская область 00:45:06.1 92.97
13 184 103226 Чекаленко Виталий 1990 Москва 00:45:06.6 93.49
14 147 104847 Свинцов Алексей 1991 Воронежская область 00:45:06.9 93.80
15 169 104928 Митрошин Сергей 1975 Республика Мордовия 00:45:14.5 101.74
16 156 105524 Курганский Дмитрий 1996 Московская область 00:45:18.1 105.50
17 168 105121 Луговских Максим 1976 Белгородская область 00:45:19.6 107.06
18 154 104019 Колпачев Артем 1996 Воронежская область - Москва 00:45:19.8 107.27
19 123 103685 Безгин Илья 1995 Москва 00:45:23.2 110.82
20 150 105895 Лукин Евгений 1996 Воронежская область 00:45:57.1 146.21
21 139 102921 Мысев Дмитрий 1992 Рязанская область 00:46:03.5 152.89
22 130 103466 Хабаров Никита 1994 Архангельская область - Ярославская область 00:46:13.4 163.23
23 159 101306 Чоту Никита 1996 Воронежская область 00:46:21.4 171.58
24 127 103618 Горошников Дмитрий 1993 Кировская область 00:46:33.4 184.10
25 133 102712 Чирков Алексей 1986 Москва 00:46:42.0 193.08
26 125 104668 Мальцев Артем 1991 Белгородская область 00:46:46.1 197.36
27 135 103943 Матренцев Михаил 1995 Ленинградская область 00:47:03.4 215.42
28 138 103534 Ячков Сергей 1991 Рязанская область 00:47:04.8 216.88
29 146 103797 Чуриков Илья 1996 Воронежская область 00:47:12.2 224.61
30 171 105235 Гунько Алексей 1975 Белгородская область 00:47:14.0 226.49
31 140 106246 Киселкин Павел 1996 Московская область 00:47:20.3 233.06
32 157 103544 Григорьев Алексей 1993 Рязанская область 00:47:27.4 240.48
33 132 101953 Гиниятов Максим 1989 Ярославская область 00:47:50.2 264.28
34 160 101614 Гаврилов Максим 1982 Белгородская область 00:49:18.2 356.14
35 164 103921 Муфлихунов Дамир 1994 Ямало-Ненецкий АО 00:49:35.8 374.51
36 178 105888 Шейкин Игорь 1973 Воронежская область 00:50:48.1 449.99
37 142 103794 Юрьев Антон 1994 Воронежская область 00:50:59.4 461.79
38 148 108916 Ефремов Алексей 1982 Москва 00:53:47.6 637.37
39 166 102179 Неверов Николай 1971 Республика Карелия 00:54:09.2 659.92
40 162 105883 Усов Владимир 1993 Белгородская область 00:54:12.7 663.58
41 163 107654 Пашков Андрей 1994 Воронежская область 00:54:21.9 673.18
42 179 108928 Истомин Денис 1986 Воронежская область 00:54:25.1 676.52
43 183 107669 Егозов Владимир 1981 Белгородская область 00:54:28.5 680.07
44 165 108072 Кошмарь Алексей 1995 Белгородская область 00:56:09.6 785.61
45 175 105882 Волосных Александр 1983 Курская область 00:56:51.4 829.25
46 181 108286 Константинов Роман 1995 Воронежская область 00:58:39.4 941.99
47 182 105890 Соколов Вячеслав 1974 Воронежская область 00:59:43.4 1008.80
48 172 108930 Трембачев Алексей 1975 Воронежская область 00:59:51.2 1016.94

ЖЕНЩИНЫ, МАСС-СТАРТ, 20 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 37 200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область 00:54:34.8 90.40
2 31 202275 Плотникова Ольга 1996 Санкт-Петербург 00:54:37.9 93.05
3 41 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 00:54:41.7 96.30
4 35 200113 Конохова Ксения 1983 Новгородская область 00:54:43.8 98.10
5 40 202181 Чванова Татьяна 1995 Рязанская область 00:55:00.7 112.54
6 36 200254 Хвостункова Светлана 1988 Брянская область 00:55:11.3 121.61
7 45 201868 Бурцева Елизавета 1996 Санкт-Петербург 00:55:13.6 123.57
8 38 202195 Калинина Арина 1995 Санкт-Петербург 00:56:18.4 178.98
9 32 204391 Шаталова Ксения 1994 Белгородская область 00:57:25.0 235.92
10 42 201702 Гаврилова Ульяна 1992 Москва 00:57:34.9 244.39
11 33 202196 Летучева Ольга 1995 Санкт-Петербург 00:57:53.3 260.12
12 47 202650 Шуткина Анастасия 1996 Тверская область 00:57:59.8 265.68
13 39 201997 Худякова Полина 1996 Московская область 00:58:25.1 287.31
14 48 202564 Провоторова Анастасия 1995 Воронежская область 00:58:55.0 312.87
15 46 201782 Соболева Светлана 1971 Санкт-Петербург 00:59:22.1 336.05
16 34 202517 Кузнецова Екатерина 1993 Белгородская область - Курская область 01:01:17.0 434.29
17 51 204563 Есипова Наталья 1996 Воронежская область 01:03:18.8 538.43
18 52 202349 Головина Галина 1970 Воронежская область 01:05:39.0 658.30

ЮНИОРЫ, МАСС-СТАРТ, 20 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 62 106240 Эссенсон Владимир 1998 Санкт-Петербург 00:47:03.1 110.59
2 73 106241 Каракосов Дмитрий 2000 Санкт-Петербург 00:47:05.8 113.27
3 74 106557 Нечаев Александр 1997 Республика Карелия 00:47:08.2 115.65
4 78 100727 Самойленко Павел 1997 Воронежская область 00:47:13.1 120.51
5 71 106820 Бозу Игорь 1998 Липецкая область 00:47:16.3 123.68
6 81 105361 Куляев Иван 1997 Рязанская область 00:47:16.9 124.28
7 84 106301 Ходаков Александр 1999 Санкт-Петербург 00:47:26.1 133.40
8 64 104636 Соболев Григорий 1997 Санкт-Петербург 00:47:33.7 140.94
9 91 107438 Алимбеков Дамир 1999 Ульяновская область 00:47:34.5 141.73
10 66 104906 Ефимов Руслан 1998 Новгородская область 00:47:40.3 147.49
11 86 106946 Каковка Александр 1997 Республика Карелия 00:47:41.3 148.48
12 87 105592 Сова Александр 1997 Новгородская область 00:47:47.3 154.43
13 98 102303 Белышев Богдан 1999 Санкт-Петербург 00:47:51.2 158.30
14 79 107022 Мартынов Алексей 1997 Воронежская область 00:48:03.4 170.40
15 92 104513 Антипов Валентин 1998 Нижегородская область 00:48:04.7 171.69
16 75 104375 Скрыпников Дмитрий 1997 Рязанская область 00:48:06.4 173.37
17 61 106978 Григорьев Александр 2000 Московская область 00:48:07.3 174.26
18 88 107111 Голубев Максим 2000 Нижегородская область 00:48:34.3 201.04
19 70 108278 Лылов Иван 1998 Московская область 00:48:44.7 211.36
20 85 107631 Чернов Арсений 1998 Москва 00:48:54.6 221.18
21 69 106810 Тихонов Степан 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:49:05.3 231.79
22 104 108314 Чуев Александр 2001 Белгородская область 00:49:25.0 251.33
23 65 104907 Андреев Вячеслав 1998 Новгородская область 00:49:30.8 257.08
24 72 106804 Лосев Павел 1998 Липецкая область 00:49:56.4 282.47
25 83 108924 Зубарев Никита 2001 Санкт-Петербург 00:50:04.7 290.70
26 100 108330 Проскурин Илья 2000 Воронежская область 00:50:09.9 295.86
27 67 105539 Куликов Егор 1997 Рязанская область 00:50:29.0 314.81
28 99 103799 Портнов Евгений 1997 Пензенская область 00:51:00.5 346.05
29 102 107109 Ходалев Павел 1999 Нижегородская область 00:51:22.1 367.47
30 105 106859 Антонов Андрей 2000 Московская область 00:52:10.1 415.08
31 101 108279 Болдарев Дмитрий 1999 Белгородская область 00:52:28.5 433.33
32 97 107914 Фиников Семен 2001 Тверская область 00:53:40.6 504.84
33 103 107371 Федянин Антон 1997 Липецкая область 00:54:04.8 528.84
34 111 108927 Щеглов Илья 1999 Республика Мордовия 00:54:53.8 577.44
35 90 108921 Куриленко Антон 2000 Воронежская область 00:55:11.7 595.19
36 96 108298 Сапрыкин Алексей 1998 Воронежская область 00:55:40.2 623.46
37 106 108915 Попков Даниил 2001 Москва 00:59:11.6 833.13
38 93 108923 Хорошилов Дмитрий 2000 Липецкая область 00:59:13.4 834.91
39 109 106803 Куркин Евгений 1998 Ямало-Ненецкий АО 01:02:58.9 1058.57

ЮНИОРКИ, МАСС-СТАРТ, 14 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 16 203424 Хлябина Анна 1997 Воронежская область 00:37:39.5 186.82
2 1 202491 Липатова Алена 1997 Санкт-Петербург 00:38:11.5 226.47
3 8 204377 Былинко Арина 2001 Рязанская область 00:38:12.3 227.47
4 9 204271 Белозерова Екатерина 1999 Новгородская область 00:38:18.0 234.53
5 12 202948 Анисимова Нина 1998 Ленинградская область 00:38:19.5 236.39
6 20 204337 Филиппова Ольга 1999 Москва 00:38:20.0 237.01
7 4 203143 Константинова Екатерина 1998 Санкт-Петербург 00:38:22.4 239.98
8 5 203162 Меркулова Александра 1997 Московская область 00:38:33.6 253.86
9 3 204798 Ломтева Анастасия 2001 Москва 00:38:50.0 274.18
10 7 205138 Исайченкова Ксения 2000 Москва 00:39:12.3 301.82
11 19 203905 Александрова Виктория 2000 Московская область 00:40:46.4 418.43
12 6 202757 Курдюкова Светлана 1997 Белгородская область 00:41:15.7 454.74
13 2 203186 Жменя Анастасия 1998 Белгородская область 00:41:30.6 473.20
14 15 202923 Золотухина Анна 1999 Орловская область 00:41:34.3 477.79
15 18 203541 Цыганова Яна 1998 Воронежская область 00:41:38.6 483.12
16 10 203169 Круглик Лилия 1997 Московская область 00:41:40.6 485.59
17 14 204294 Селезнева Анастасия 1999 Воронежская область 00:43:18.0 606.29
18 11 203174 Алексеева Мария 1998 Санкт-Петербург 00:44:23.3 687.21
16.07.17