ГЛАВНАЯ НОВОСТИ КАЛЕНДАРЬ
pоссийский    международный
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ
   

В шаге от пьедестала. Заключительный день III ЭКМ.
Гонками преследования завершился III этап Кубка Мира в Латвии не в нашу пользу. Представителям нашей сборной не хватило считанных метров, считанных секунд до медалей.


МУЖЧИНЫ, 15 км СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 1 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 29:24.6 29:24.6 (2) 57.28 46.00
2 2 3500743 GUSTAFSSON Victor 1990 SWE 29:36.8 +12.2 29:20.8 (1) 51.24 50.00
3 5 3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin 1988 NOR 31:02.8 +1:38.2 30:18.8 (4) 143.47 40.00
4 11 3482235 NISCHAKOV Andrey 1996 RUS 31:09.2 +1:44.6 29:58.2 (3) 110.71 43.00
5 6 3480670 SHATAGIN Anton 1987 RUS 31:21.6 +1:57.0 30:37.6 (7) 173.37 32.00
6 13 3690069 YAREMENKO Kostyantyn 1994 UKR 31:35.0 +2:10.4 30:22.0 (5) 148.56 37.00
7 12 3690075 MARCHENKO Andriy 1994 UKR 31:35.3 +2:10.7 30:22.3 (6) 149.04 34.00
8 10 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU 32:15.1 +2:50.5 31:05.1 (8) 217.10 30.00
9 9 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 32:40.7 +3:16.1 31:35.7 (9) 265.76 28.00
10 17 3290374 BECCHIS Emanuele 1993 ITA 33:09.5 +3:44.9 31:48.5 (10) 286.11 26.00
11 24 3490091 SANZ Unai 1988 ESP 35:15.0 +5:50.4 33:11.0 (12) 417.30 22.00
12 31 3550145 KRAMS Ronalds 1993 LAT 35:38.6 +6:14.0 32:51.6 (11) 386.45 24.00
13 25 3690052 PETRUK Andriy 1991 UKR 35:49.2 +6:24.6 33:42.2 (14) 466.91 18.00
14 21 3420966 ANKERSEN Kristian 1991 NOR 36:03.4 +6:38.8 34:25.4 (15) 535.61 16.00
15 30 3550122 BRIEDIS Ingmars 1983 LAT 36:07.3 +6:42.7 33:25.3 (13) 440.04 20.00
16 27 3422853 REIGSTAD Sigurd Braathen 1996 NOR 36:50.6 +7:26.0 34:28.6 (16) 540.70 15.00
17 29 3481572 KUROCHKIN Mikhail 1993 RUS 37:45.9 +8:21.3 35:16.9 (17) 617.51 14.00
18 35 3550025 CAUNE Ivo 1973 LAT 39:42.7 +10:18.1 35:22.2 (18) 625.93 13.00
Did not start
28 3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg 1987 UKR 0.00
22 3690097 KOPYLOV Vladyslav 1995 UKR 0.00

ЮНИОРЫ, 15 км СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 4 3550147 VIGANTS Raimo 1999 LAT 30:37.0 30:24.0 (4) 95.27 40.00
2 7 3290419 BECCHIS Francesco 1997 ITA 30:38.1 +1.1 30:06.1 (1) 67.52 50.00
3 3 3501491 STRID Gabriel 1997 SWE 30:38.2 +1.2 30:38.2 (5) 117.28 37.00
4 14 3690108 ORLYK Andrii 1998 UKR 31:06.1 +29.1 30:19.1 (3) 87.67 43.00
5 15 3501550 BERTILSSON Erik 1998 SWE 31:11.7 +34.7 30:18.7 (2) 87.05 46.00
6 19 3482758 KARAKOSOV Dmitriy 2000 RUS 32:40.1 +2:03.1 31:43.1 (6) 217.90 34.00
7 18 3690117 DRAHUN Dmytro 1997 UKR 32:41.1 +2:04.1 31:47.1 (7) 224.10 32.00
8 16 3482636 ESSENSON Vladimir 1998 RUS 32:41.6 +2:04.6 31:48.6 (8) 226.43 30.00
9 8 3780055 BAJORAVICIUS Azuolas 1999 LTU 33:22.0 +2:45.0 32:48.0 (11) 318.51 24.00
10 23 3290664 CURTI Luca 1997 ITA 33:38.8 +3:01.8 32:06.8 (9) 254.64 28.00
11 20 3690096 LITVIN Vladyslav 1997 UKR 33:39.9 +3:02.9 32:29.9 (10) 290.45 26.00
12 26 3170034 BERTHELSEN Mads Hannibal 1998 DEN 39:05.4 +8:28.4 37:16.4 (12) 734.61 22.00
Did not start
34 3550196 CIRULIS Reinis 1999 LAT 0.00
33 3550206 KRIGERS Kalvis 2000 LAT 0.00
32 3550207 BISENIEKS Ilvars 2000 LAT 0.00

ЮНИОРКИ, 10 км СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 3 3695082 KROL Yuliia 1998 UKR 23:46.7 23:46.7 (1) 92.77 50.00
2 5 3506247 ABRAHAMSSON Hanna 2000 SWE 23:53.9 +7.2 23:50.9 (2) 101.01 46.00
3 17 3555052 EIDUKA Patricija 2000 LAT 24:47.8 +1:01.1 24:05.8 (3) 130.26 43.00
4 11 3506136 AXELSSON Kristina 1999 SWE 24:50.9 +1:04.2 24:15.9 (5) 150.08 37.00
5 15 3295385 BECCHIS Chiara 1999 ITA 24:51.8 +1:05.1 24:12.8 (4) 143.99 40.00
6 7 3486281 LIPATOVA Alena 1997 RUS 25:11.6 +1:24.9 24:48.6 (7) 214.25 32.00
7 18 3486371 ANISIMOVA Nina 1998 RUS 25:24.4 +1:37.7 24:39.4 (6) 196.20 34.00
8 13 3665083 AHEYEVA Nastassia 1997 BLR 25:53.0 +2:06.3 25:16.0 (9) 268.03 28.00
9 27 3486510 KONSTANTINOVA Ekaterina 1998 RUS 26:26.4 +2:39.7 25:01.4 (8) 239.37 30.00
10 28 3695091 SIHETI Oksana 1997 UKR 26:51.0 +3:04.3 25:25.0 (10) 285.69 26.00
11 16 3295412 MORTAGNA Alba 2000 ITA 26:58.9 +3:12.2 26:18.9 (11) 391.47 24.00
12 32 3695066 NASYKO Mariya 1997 UKR 28:08.8 +4:22.1 26:23.8 (12) 401.09 22.00
13 20 3427026 ARNESEN Julie Henriette 2001 NOR 28:10.5 +4:23.8 27:16.5 (15) 504.52 16.00
14 26 3695069 SOLOVEI Iryna 1999 UKR 28:12.9 +4:26.2 26:51.9 (14) 456.24 18.00
15 31 3295290 GELMI Chiara 1997 ITA 28:19.9 +4:33.2 26:36.9 (13) 426.80 20.00
16 35 3695094 KOVERZNEVA Yuliia 2001 UKR 30:40.4 +6:53.7 28:00.4 (16) 590.67 15.00
17 34 3555058 BERGFELDE Paula 1998 LAT 31:01.3 +7:14.6 28:56.3 (17) 700.38 14.00
Did not finish
36 3555053 ZAKE Madara 1998 LAT 0.00

ЖЕНЩИНЫ, 10 км СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 1 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 23:20.2 23:20.2 (1) 53.54 50.00
2 2 3505883 OLSSON Sandra 1995 SWE 24:14.0 +53.8 23:45.0 (3) 103.13 43.00
3 6 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE 24:43.9 +1:23.7 23:43.9 (2) 100.93 46.00
4 4 3395048 OJASTE Triin 1990 EST 25:37.0 +2:16.8 24:40.0 (7) 213.12 32.00
5 14 3295223 BOLZAN Lisa 1995 ITA 25:42.5 +2:22.3 24:11.5 (5) 156.13 37.00
6 9 3695067 ANTYPENKO Tetyana 1981 UKR 25:42.7 +2:22.5 24:15.7 (6) 164.52 34.00
7 21 3486282 KALININA Arina 1995 RUS 25:49.6 +2:29.4 24:00.6 (4) 134.33 40.00
8 12 3486332 PLOTNIKOVA Olga 1996 RUS 26:55.5 +3:35.3 25:26.5 (12) 306.10 22.00
9 19 3695052 OLEKH Viktoriya 1993 UKR 26:56.3 +3:36.1 25:09.3 (8) 271.71 30.00
10 23 3295222 BOLZAN Anna 1995 ITA 27:05.4 +3:45.2 25:14.4 (9) 281.91 28.00
11 22 3486258 LETUCHEVA Olga 1995 RUS 27:11.6 +3:51.4 25:20.6 (10) 294.31 26.00
12 25 3785032 KAZNACENKO Marija 1993 LTU 27:34.8 +4:14.6 25:24.8 (11) 302.70 24.00
13 29 3555036 MUIZNIECE Anda 1991 LAT 28:04.2 +4:44.0 25:42.2 (13) 337.50 20.00
14 33 3486793 PLOTNIKOVA Nataliya 1973 RUS 29:56.2 +6:36.0 27:12.3 (14) 517.67 18.00
15 24 3486257 GAVRILOVA Ulyana 1992 RUS 30:08.6 +6:48.4 28:03.6 (15) 620.26 16.00
Did not finish
8 3665046 NEDYUKHINA Maryia 1992 BLR 0.00
Did not start
30 3555025 KOVALOVA Natalija 1993 LAT 0.00
10 3485077 KONOHOVA Ksenia 1983 RUS 0.00
13.08.17  Евгения Марченкова (rollerski@mail.ru)