ГЛАВНАЯ НОВОСТИ КАЛЕНДАРЬ
pоссийский    международный
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ
   

Завершился Этап Кубка мира в г. Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра)
2 сентября 2018 года, в Ханты-Мансийске завершился этап Кубка мира по лыжероллерам. В заключительный день спортсмены состязались в масс-старте на 15 и 20 км свободным стилем.

Среди юниорок побелила Альба Мортанья (Италия), второе место у Мерле Рихтер (Германия), третье место у Ханны Абрахамссон (Швеция).


финиш юниорок


Среди юниоров победил Александр Григорьев (Россия, Московская область), второе место у Анжело Буттирони (Италия), третье место у Константина Мочалова (Россия, ХМАО-Югра).


Среди женщин победила Ульяна Гаврилова (Россия, Москва), второе место у Алены Прохазковой (Словакия), третье место у Ольги Летучевой (Россия, Санкт-Петербург).


Женский фотофиниш


Среди мужчин победил Илья Безгин (Россия, Москва), второе место у Франческо Беккис (Италия), третье место у Ивана Анисимова (Россия, Санкт-Петербург/Республика Коми).


Мужской фотофиниш


Награждение провела президент ФЛГР Елена Вяльбе, олимпийский чемпион Евгений Редькин, член президиума ФЛГР Сергей Крянин и Галина Шлыкова.




Мужчины:
1 BEZGIN Ilia 1995 RUS 35:36.0
2 BECCHIS Francesco 1997 ITA +2.8
3 ANISIMOV Ivan 1987 RUS +2.8
4 BECCHIS Emanuele 1993 ITA +3.2
5 SILFVER Erik 1990 SWE +3.2
6 TANEL Matteo 1993 ITA +3.2
7 GUSTAFSSON Victor 1990 SWE +4.2
8 NORUM Robin 1988 SWE +4.3
9 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS +4.5 74.64
10 KORISTEK Jan 1996 SVK +4.6 74.77
Женщины:
1 GAVRILOVA Ulyana 1992 RUS 25:41.0
2 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK +0.4
3 LETUCHEVA Olga 1995 RUS +0.5
4 BOLZAN Lisa 1995 ITA +0.5
5 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS +0.6
6 LOCKNER Jackline 1994 SWE +0.7
7 EKTOVA Elena 1981 RUS +1.8
8 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS +1.9
9 BOLZAN Anna 1995 ITA +2.2
10 SHATALOVA Oxana 1994 RUS +2.2
Юниоры:
1 GRIGORIEV Alexander 2000 RUS 35:49.1
2 BUTTIRONI Angelo 1999 ITA +0.7
3 MOCHALOV Konstantin 1999 RUS +1.9
4 POLONSKIY Viktor 2000 RUS +2.3
5 PROKOPIEV Matvey 2000 RUS +2.6
6 SMIRNOV Nikita 1999 RUS +2.7
7 MASIERO Riccardo 2001 ITA +2.7
8 KOZLOV Dmitriy 1999 RUS +3.8
9 EKBERG Johan 2000 SWE +4.0
10 GRIGORIEV Ivan 2000 RUS +5.3
Юниорки:
1 MORTAGNA Alba 2000 ITA 26:22.3
2 RICHTER Merle 2001 GER +0.3
3 ABRAHAMSSON Hanna 2000 SWE +1.6
4 BELOZEROVA Ekaterina 1999 RUS +1.7
5 BECCHIS Chiara 1999 ITA +3.5
6 BYLINKO Arina 2001 RUS 26:25.9 +3.6
7 POTAPOVA Olga 2000 RUS +5.3
8 LOMTEVA Anastasiya 2001 RUS +6.4
9 LUKASHOVA Viktoriya 1999 RUS +14.1
10 ISAYCHENKOVA Kseniya 2000 RUS +1:25.6

Пресс-служба ФЛГР
05.09.18