ГЛАВНАЯ НОВОСТИ КАЛЕНДАРЬ
pоссийский    международный
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ
   

Заключительный день Чемпионата. Спринт.
Снова Кристиансунн принял у себя участников Чемпионата. На этот раз комплекты медалей разыгрывались в индивидуальном спринте (200 м) свободным стилем.

РЕЗУЛЬТАТЫ


Квалификация мужчин:

1 Ragnar Bragvin Andresen 9 NOR 00:18.37 0.00
2 Emanuele. Sbabo 18 ITA 00:18.41 0.04
3 Magnus Frodahl 24 NOR 00:18.60 0.23
4 Alessio Berlanda 1 ITA 00:18.62 0.25
=4 Folco Pizzutto 5 ITA 00:18.62 0.25
6 Timo Anre Bakken 29 NOR 00:18.78 0.41
7 Sindre Wiig Nordby 20 NOR 00:18.90 0.53
8 Igor Cuny 17 FRA 00:18.99 0.62
9 Mirko Ceolan 6 ITA 00:19.13 0.76
10 Anze Repansek 14 SLO 00:19.19 0.82
=10 Vitaly Vodorezov 16 RUS 00:19.19 0.82
12 Tobias Westman 27 SWE 00:19.21 0.84
13 Fatih Yuksel 15 TUR 00:19.26 0.89
14 Evgeniy Abdurakhmanov 22 RUS 00:19.44 1.07
15 Igor Glushkov 4 RUS 00:19.47 1.10
16 Vladimir Fedulov 3 RUS 00:19.77 1.40
17 Timo Simonlatser 23 EST 00:19.83 1.46
18 Harald Treude 8 GER 00:20.02 1.65
19 Oscar Quicklund 10 SWE 00:20.05 1.68
20 Igor Jesenovec 26 SLO 00:20.11 1.74
21 Glauco Pizzutto. 2 ITA 00:20.23 1.86
22 Denys Sementsov 28 UKR 00:20.34 1.97
23 Arturs Brants 19 LAT 00:20.42 2.05
24 Guillaume Berhault 11 FRA 00:20.45 2.08
25 Nicolas Perrier 7 FRA 00:20.50 2.13
26 Samuel Norlкn 12 SWE 00:20.66 2.29
27 Martin Gillessen 13 GER 00:20.85 2.48

Итоговый протокол мужчин

Квалификация женщин:

1 Guro Stroem Solli 102 NOR 00:21.24 0.00
2 Kathrine Harsem 108 NOR 00:21.29 0.05
3 Manon Locatelli 113 FRA 00:21.58 0.34
4 Elena Rodina 114 RUS 00:21.61 0.37
=4 Mari Eide 115 NOR 00:21.61 0.37
6 Katja Visnar 118 SLO 00:21.66 0.42
7 Elena. Ektova 107 RUS 00:21.73 0.49
8 Anastasia. Voronina 109 RUS 00:21.80 0.56
9 Renate Tjetland 111 NOR 00:21.81 0.57
10 Valiantsina Kaminskaya 116 BLR 00:22.32 1.08
11 Evgenia. Baliuk 103 RUS 00:22.40 1.16
12 Solange Chabloz 105 ITA 00:22.89 1.65
13 Stephanie Santer 117 ITA 00:23.21 1.97
14 Erika Bettineschi 106 ITA 00:23.88 2.64
15 Nina Lintzйn 104 SWE 00:23.90 2.66
16 Hanna Seppas 101 SWE 00:25.14 3.9

Итоговый протокол женщин

Квалификация юниоров:

1 Alexander Gavrilov 55 RUS 00:18.80 0.00
2 Bendik Persch Andersen 58 NOR 00:18.84 0.04
3 Andrey Melikov 66 RUS 00:18.95 0.15
4 Maximilian Grummt 63 GER 00:19.09 0.29
5 Felix Hoem 76 NOR 00:19.10 0.30
6 Romain Claudon 57 FRA 00:19.11 0.31
7 Sondre Turvoll Fossli 51 NOR 00:19.20 0.40
8 Emanuele Becchis 54 ITA 00:19.40 0.60
9 Simen Lanes 77 NOR 00:19.52 0.72
10 Nikita Lebedev 53 RUS 00:19.57 0.77
11 Florian Hгvemeyer 69 GER 00:19.58 0.78
12 Baptiste Noel 52 FRA 00:19.74 0.94
13 Ivan Siniukov 62 RUS 00:19.77 0.97
14 Christian Alexander Schmidt 67 GER 00:19.99 1.19
15 Marco Longon 60 ITA 00:20.14 1.34
16 Iurii Khliburad 72 UKR 00:20.45 1.65
17 Mariusz Dziadkowiec-Michon 61 POL 00:20.55 1.75
18 Paolo Maccagnan 56 ITA 00:20.62 1.82
19 Colin Saillet 73 FRA 00:20.89 2.09
20 Dmytro Pukhov 71 UKR 00:21.07 2.27
21 Nicola Iona 59 ITA 00:21.27 2.47
22 Oguzhan Cimen 68 TUR 00:21.31 2.51
23 Dmytro Klymenok 75 UKR 00:21.48 2.68
24 Bastian Wiedemeier 70 GER 00:21.78 2.98
25 Oleksiy Mileyko 74 UKR 00:21.93 3.13

итоговый протокл юниоров

Квалификация юниорок:

1 Lisa Bolzan 130 ITA 00:21.58 0.00
2 Elisa Fulcheri 137 ITA 00:21.75 0.17
3 Margarita Tolochko 138 RUS 00:21.76 0.18
4 Karoline Naess 139 NOR 00:21.78 0.20
5 Barbro Kvaale 133 NOR 00:21.95 0.37
6 Anna. Bolzan 132 ITA 00:22.00 0.42
7 Anikken Alnaes 127 NOR 00:22.02 0.44
8 Nina Broznic 142 CRO 00:22.15 0.57
9 Ine Loevlien 129 NOR 00:22.17 0.59
10 Kira Claudi 131 GER 00:22.24 0.66
11 Aline Arnould 134 FRA 00:22.33 0.75
12 Yulia Balabina 144 RUS 00:22.74 1.16
13 Tina Willert 136 GER 00:23.04 1.46
14 Evgenia Feshina 128 RUS 00:23.09 1.51
15 Maria Kozekaeva 126 RUS 00:23.21 1.63
16 Urszula Letocha 135 POL 00:23.50 1.92
17 Sabine Wallner 140 GER 00:23.72 2.14
18 Neslihan Ozdogan 143 TUR 00:25.35 3.77
19 Caroline Carlsen Ryge 141 DEN 00:26.24 4.66


Финальный забег юниорок. Фото Detlef Schmidt.

Итоговый протокол юниорок

Общекомандный зачет:

1. NORWAY 13+3+2
2. SWEDEN 2+3+1
3. ARMENIA 1+0+1
4. RUSSIA 0+6+4
5. ITALY 0+3+4
6. FRANCE 0+1+2
= 7. GERMANY 0+0+1
= 7. SLOVENIA 0+0+1

Медальный зачет:

1. NORWAY 13+3+2 = 18
2. RUSSIA 0+6+4 = 10
3. ITALY 0+3+4 = 7
4. SWEDEN 2+3+1 = 6
5. FRANCE 0+1+2 = 3
6. ARMENIA 1+0+1 = 2
= 7. GERMANY 0+0+1 = 1
= 7. SLOVENIA 0+0+1 = 1
16.08.11