ГЛАВНАЯ НОВОСТИ КАЛЕНДАРЬ
pоссийский    международный
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ
   

Ольга Михайлова и Антон Шатагин - чемпионы России в индивидуальной гонке
Сегодня, 11 июля, в Воронеже стартовал чемпионат и первенство России. В программе первого дня соревнований прошли гонки с раздельным стартом на 20 км у мужчин и 17 км у женщин, юниоров и юниорок. Победу среди мужчин одержал Антон Шатагин, на 17 секунд опередивший Дмитрия Плосконосова и на 21 - Алексея Смирнова. У женщин первенствовала Ольга Михайлова, 18 секунд уступила ей Светлана Николаева, ставшая второй, Варвара Прохорова - третья в 23 секундах позади.


Пьедестал почета женской гонки: Светлана Николаева, Ольга Михайлова, Варвара Прохорова


Пьедестал почета женской гонки: Дмитрий Плосконосов, Антон Шатагин, Алексей Смирнов


Ульяна Гаврилова


Ксения Конохова


Ольга Летучева


Наталья Плотникова


Иван Солодов


Сергей Ячков


Николай Малков


Иван Марченков


Илья Безгин


Игорь Глушков

У юниоров победу одержал Ростислав Никифоров, который на 20 секунд опередил Владимира Эссенсона и на 30 - Дмитрия Скрыпникова. Первой среди юниорок стала Екатерина Белозерова, второе место в 35 секундах позади - у Арины Былинко, третьей стала Арина Калинина, уступившая чуть менее минуты.

Завтра соревнования продолжатся гонками преследования классическим стилем по системе Гундерсена.

МУЖЧИНЫ, 20 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 148 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 00:35:42.7 51.79
2 149 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 00:35:59.7 74.00
3 164 104361 Смирнов Алексей 1987 Ярославская область 00:36:03.6 79.10
4 145 101071 Марченков Иван 1985 Московская область 00:36:08.8 85.90
5 129 102258 Солодов Иван 1989 Санкт-Петербург 00:36:17.1 96.74
6 154 103466 Хабаров Никита 1994 Архангельская область - Ярославская область 00:36:44.5 132.55
7 160 103685 Безгин Илья 1995 Москва 00:36:52.9 143.52
8 153 103737 Куракин Никита 1994 Московская область 00:37:08.4 163.78
9 143 103534 Ячков Сергей 1991 Рязанская область 00:37:08.7 164.17
10 162 100478 Цепков Евгений 1987 Ярославская область 00:37:10.8 166.92
11 155 100816 Смолянин Андрей 1986 Новосибирская область 00:37:11.1 167.31
12 113 102921 Мысев Дмитрий 1992 Рязанская область 00:37:18.1 176.46
13 159 103618 Горошников Дмитрий 1993 Кировская область 00:37:22.9 182.73
14 127 104847 Свинцов Алексей 1991 Воронежская область 00:37:33.5 196.58
15 118 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 00:37:34.4 197.76
16 130 104346 Фетисов Владимир 1984 Белгородская область - Курская область 00:37:44.9 211.48
17 163 104668 Мальцев Артем 1991 Белгородская область 00:37:49.0 216.83
18 150 102390 Савчук Виктор 1995 Воронежская область 00:37:55.9 225.85
19 161 104151 Нищаков Андрей 1996 Санкт-Петербург 00:38:01.8 233.56
20 158 102712 Чирков Алексей 1986 Москва 00:38:05.1 237.87
21 157 102784 Курлович Сергей 1985 Москва 00:38:16.3 252.51
22 138 103493 Золотарев Владимир 1994 Воронежская область 00:38:23.5 261.92
23 146 105895 Лукин Евгений 1996 Воронежская область 00:38:30.5 271.06
24 117 105524 Курганский Дмитрий 1996 Московская область 00:38:56.5 305.04
25 137 104121 Дьяконов Александр 1995 Москва - Липецкая область 00:39:04.9 316.02
26 125 103797 Чуриков Илья 1996 Воронежская область 00:39:10.0 322.68
27 119 105883 Усов Владимир 1993 Белгородская область 00:39:24.8 342.02
28 156 108916 Ефремов Алексей 1982 Москва 00:39:31.2 350.39
29 142 105877 Малков Николай 1983 Московская область 00:39:38.0 359.27
30 141 105869 Макалюкин Алексей 1990 Ярославская область 00:39:53.5 379.53
31 115 108072 Кошмарь Алексей 1995 Белгородская область 00:40:02.8 391.68
32 132 101614 Гаврилов Максим 1982 Белгородская область 00:40:20.4 414.68
33 144 104019 Колпачев Артем 1996 Воронежская область - Москва 00:40:28.3 425.00
34 133 103921 Муфлихунов Дамир 1994 Ямало-Ненецкий АО 00:40:32.1 429.97
35 139 105882 Волосных Александр 1983 Курская область 00:40:54.3 458.98
36 114 101306 Чоту Никита 1996 Воронежская область 00:41:06.5 474.92
37 121 108299 Мешков Сергей 1987 Воронежская область 00:43:09.9 636.17
38 120 102179 Неверов Николай 1971 Республика Карелия 00:43:28.9 661.00
39 112 103754 Вайшев Андрей 1994 Ямало-Ненецкий АО 00:43:45.2 682.30
40 131 107654 Пашков Андрей 1994 Воронежская область 00:44:56.3 775.21
41 124 105890 Соколов Вячеслав 1974 Воронежская область 00:45:00.8 781.09
42 111 108931 Минаков Роман 1984 Воронежская область 00:46:56.9 932.81
43 123 104173 Шабанов Александр 1996 Ульяновская область 00:48:47.2 1076.95

ЖЕНЩИНЫ, 17 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 44 200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область 00:34:10.3 80.77
2 34 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 00:34:28.7 105.90
3 48 201105 Прохорова Варвара 1991 Москва 00:34:33.3 112.18
4 50 200254 Хвостункова Светлана 1988 Брянская область 00:34:49.5 134.30
5 47 200113 Конохова Ксения 1983 Новгородская область 00:35:02.3 151.78
6 38 202181 Чванова Татьяна 1995 Рязанская область 00:36:12.4 247.52
7 56 204391 Шаталова Ксения 1994 Белгородская область 00:36:23.3 262.40
8 49 202195 Калинина Арина 1995 Санкт-Петербург 00:36:38.5 283.16
9 33 202650 Шуткина Анастасия 1996 Тверская область 00:36:46.9 294.63
10 55 202275 Плотникова Ольга 1996 Санкт-Петербург 00:36:49.1 297.64
11 35 201868 Бурцева Елизавета 1996 Санкт-Петербург 00:36:54.9 305.56
12 52 202196 Летучева Ольга 1995 Санкт-Петербург 00:37:06.8 321.81
13 54 202517 Кузнецова Екатерина 1993 Белгородская область - Курская область 00:37:21.6 342.02
14 42 201702 Гаврилова Ульяна 1992 Москва 00:38:12.1 410.99
15 37 201650 Лукьянова Елена 1992 Ямало-Ненецкий АО 00:39:22.8 507.54
16 40 202563 Провоторова Марина 1995 Воронежская область 00:40:59.8 640.01
17 45 203012 Сигаева Елена 1993 Белгородская область 00:41:14.2 659.67
18 32 204563 Есипова Наталья 1996 Воронежская область 00:41:21.4 669.50
19 41 202564 Провоторова Анастасия 1995 Воронежская область 00:41:30.1 681.38
20 46 201782 Соболева Светлана 1971 Санкт-Петербург 00:42:29.3 762.23
21 51 203869 Плотникова Наталья 1973 Санкт-Петербург 00:44:57.5 964.62
22 31 202349 Головина Галина 1970 Воронежская область 00:46:43.3 1109.11

ЮНИОРЫ, 17 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 105 104911 Никифоров Ростислав 1997 Новгородская область 00:30:59.4 105.01
2 104 106240 Эссенсон Владимир 1998 Санкт-Петербург 00:31:19.5 135.28
3 73 104375 Скрыпников Дмитрий 1997 Рязанская область 00:31:29.6 150.49
4 107 106978 Григорьев Александр 2000 Московская область 00:31:46.5 175.94
5 64 100727 Самойленко Павел 1997 Воронежская область 00:31:49.3 180.15
6 103 104907 Андреев Вячеслав 1998 Новгородская область 00:31:51.3 183.16
6 100 104906 Ефимов Руслан 1998 Новгородская область 00:31:51.3 183.16
8 93 106810 Тихонов Степан 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:31:53.3 186.18
9 80 106557 Нечаев Александр 1997 Республика Карелия 00:31:57.3 192.20
10 96 106241 Каракосов Дмитрий 2000 Санкт-Петербург 00:32:08.2 208.61
11 71 106946 Каковка Александр 1997 Республика Карелия 00:32:13.9 217.20
12 108 104636 Соболев Григорий 1997 Санкт-Петербург 00:32:20.6 227.29
13 65 107111 Голубев Максим 2000 Нижегородская область 00:32:21.7 228.94
14 78 107438 Алимбеков Дамир 1999 Ульяновская область 00:32:26.9 236.77
15 88 105361 Куляев Иван 1997 Рязанская область 00:32:38.1 253.64
16 76 106301 Ходаков Александр 1999 Санкт-Петербург 00:32:54.2 277.88
17 83 106691 Лавров Иван 1998 Калужская область 00:33:11.5 303.93
18 67 104513 Антипов Валентин 1998 Нижегородская область 00:33:20.1 316.88
19 77 103799 Портнов Евгений 1997 Пензенская область 00:33:31.2 333.60
20 101 106820 Бозу Игорь 1998 Липецкая область 00:33:36.3 341.28
21 98 107022 Мартынов Алексей 1997 Воронежская область 00:33:38.8 345.04
22 90 105726 Кучко Валентин 1998 Воронежская область 00:33:52.3 365.37
23 66 107109 Ходалев Павел 1999 Нижегородская область 00:33:55.3 369.89
24 89 108921 Куриленко Антон 2000 Воронежская область 00:33:57.4 373.05
25 102 106805 Киселев Алексей 1997 Белгородская область 00:34:03.0 381.49
26 81 107914 Фиников Семен 2001 Тверская область 00:34:14.1 398.20
27 106 105539 Куликов Егор 1997 Рязанская область 00:34:24.3 413.56
28 95 105592 Сова Александр 1997 Новгородская область 00:35:04.6 474.25
29 63 106692 Аргунов Игорь 1999 Калужская область 00:35:11.9 485.24
30 92 108923 Хорошилов Дмитрий 2000 Липецкая область 00:35:27.6 508.88
31 68 108314 Чуев Александр 2001 Белгородская область 00:35:29.0 510.99
32 74 106859 Антонов Андрей 2000 Московская область 00:35:35.1 520.18
33 99 108924 Зубарев Никита 2001 Санкт-Петербург 00:35:47.9 539.45
34 86 108279 Болдарев Дмитрий 1999 Белгородская область 00:35:53.2 547.43
35 84 108915 Попков Даниил 2001 Москва 00:35:54.2 548.94
36 87 102303 Белышев Богдан 1999 Санкт-Петербург 00:36:01.2 559.48
37 70 108450 Прошин Станислав 2000 Москва 00:36:08.4 570.32
38 94 107631 Чернов Арсений 1998 Москва 00:36:14.2 579.06
39 61 106803 Куркин Евгений 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:37:16.2 672.42
40 79 105718 Гамаюнов Егор 1997 Воронежская область 00:37:35.6 701.63
41 75 108301 Шеин Олег 1999 Воронежская область 00:37:40.3 708.71
42 85 108925 Кольтеров Сергей 2001 Москва 00:40:55.5 1002.65

ЮНИОРКИ, 17 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 12 204271 Белозерова Екатерина 1999 Новгородская область 00:36:07.2 118.91
2 11 204377 Былинко Арина 2001 Рязанская область 00:36:42.9 165.03
3 22 202491 Липатова Алена 1997 Санкт-Петербург 00:37:06.3 195.27
4 16 203143 Константинова Екатерина 1998 Санкт-Петербург 00:37:14.8 206.25
5 1 202948 Анисимова Нина 1998 Ленинградская область 00:37:22.9 216.71
6 21 203186 Жменя Анастасия 1998 Белгородская область 00:37:39.5 238.16
7 18 202757 Курдюкова Светлана 1997 Белгородская область 00:38:06.3 272.79
8 20 204798 Ломтева Анастасия 2001 Москва 00:38:36.2 311.42
9 15 205138 Исайченкова Ксения 2000 Москва 00:38:59.6 341.65
10 17 203169 Круглик Лилия 1997 Московская область 00:39:01.8 344.49
11 8 203424 Хлябина Анна 1997 Воронежская область 00:39:21.9 370.46
12 14 203174 Алексеева Мария 1998 Санкт-Петербург 00:39:34.8 387.13
13 2 203905 Александрова Виктория 2000 Московская область 00:40:18.9 444.10
14 6 202923 Золотухина Анна 1999 Орловская область 00:40:28.2 456.12
15 5 202373 Жаркеева Алина 1997 Брянская область 00:40:31.1 459.87
16 19 203162 Меркулова Александра 1997 Московская область 00:40:48.5 482.35
17 10 204294 Селезнева Анастасия 1999 Воронежская область 00:40:53.7 489.07
18 9 204293 Закурдаева Валерия 2000 Воронежская область 00:41:14.0 515.29
19 3 204337 Филиппова Ольга 1999 Москва 00:41:58.7 573.04
20 4 203541 Цыганова Яна 1998 Воронежская область 00:43:41.1 705.34

Чемпионат России. Индивидуальная гонка, свободный стиль

Фото Владимира Ольховатского
11.07.17