ГЛАВНАЯ НОВОСТИ КАЛЕНДАРЬ
pоссийский    международный
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ
   

Итоги первого дня ЧМ: у России два золота, серебро и бронза
Основной особенностью сегодняшней гонки по сравнению с предыдущими чемпионатами мира было то, что на роллеры устанавливались выдаваемые организаторами "медленные" колеса, что увеличило шансы на высокие результаты у лыжников, имеющих меньший опыт катания на "быстрых" лыжероллерах. Организаторы сочли, что "быстрые" колеса будет небезопасны на всей трассе, а на остальных гонках трасса будет использоваться лишь частично.

Первыми в борьбу вступили юниорки на дистанции 13,5 км, и именно у них борьба получилась самой плотной. Вызов хозяйкам соревнований бросила россиянка Анна Жеребятьева, готовящаяся в молодежной команде России по лыжным гонкам у Юрия Бородавко. На финише она 6,5 и 8,1 секунды выиграла у шведок Эммы Ларрсон и Фриды Карлссон соответственно.

ЮНИОРКИ, 13,5 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 216 3486471 ZHEREBYATEVA Anna 1997 RUS 00:30:36.4 68.67 100.00
2 215 3506065 LARSSON Emma 1998 SWE 00:30:42.9 +6.5 78.58 80.00
3 217 3506154 KARLSSON Frida 1999 SWE 00:30:44.5 +8.1 81.02 60.00
4 211 3465044 KEMENES Anna 2000 ROU 00:30:52.9 +16.5 93.83 50.00
5 214 3426537 OLSEN Amalie Honerud 1998 NOR 00:30:54.3 +17.9 95.96 45.00
6 208 3486281 LIPATOVA Alena 1997 RUS 00:31:03.6 +27.2 110.14 40.00
7 201 3486953 BELOZEROVA Ekaterina 1999 RUS 00:31:08.6 +32.2 117.77 36.00
8 212 3506247 ABRAHAMSSON Hanna 2000 SWE 00:31:09.1 +32.7 118.53 32.00
9 224 3295385 BECCHIS Chiara 1999 ITA 00:31:18.5 +42.1 132.86 29.00
10 221 3506136 AXELSSON Kristina 1999 SWE 00:31:24.1 +47.7 141.40 26.00
11 210 3486510 KONSTANTINOVA Ekaterina 1998 RUS 00:31:33.0 +56.6 154.97 24.00
12 213 3465043 DARVAS Zsanett Bernadett 2000 ROU 00:31:46.1 +1:09.7 174.94 22.00
13 220 3205618 ROCKSTROH Anna 1998 GER 00:31:57.9 +1:21.5 192.93 20.00
14 209 3695091 SIHETI Oksana 1997 UKR 00:32:13.2 +1:36.8 216.26 18.00
15 222 3205718 RICHTER Merle 2001 GER 00:32:18.4 +1:42.0 224.19 16.00
16 223 3295290 GELMI Chiara 1997 ITA 00:32:23.2 +1:46.8 231.51 15.00
17 218 3665083 AHEYEVA Nastassia 1997 BLR 00:32:36.8 +2:00.4 252.25 14.00
18 219 3427026 ARNESEN Julie Henriette 2001 NOR 00:33:09.7 +2:33.3 302.41 13.00
19 225 3295412 MORTAGNA Alba 2000 ITA 00:33:30.4 +2:54.0 333.97 12.00
20 203 3105256 PEIFFER Benita 2000 CAN 00:33:47.0 +3:10.6 359.28 11.00
21 205 3695094 KOVERZNEVA Yuliia 2001 UKR 00:34:55.8 +4:19.4 464.18 10.00
22 207 3695069 SOLOVEI Iryna 1999 UKR 00:35:03.5 +4:27.1 475.92 9.00
23 206 3695089 MAZUR Daryna 1997 UKR 00:35:09.3 +4:32.9 484.77 8.00
24 204 3105270 GRANSTROM Beth 2000 CAN 00:35:11.8 +4:35.4 488.58 7.00
25 202 3105316 LADYMAN Hanneli 2001 CAN 00:35:38.2 +5:01.8 528.83 6.00


Эмма Ларссон, Анна Жеребятьева, Фрида Карлссон
Фото: Оргкомитет

У юниоров борьба за призовые места также была очень серьезной. 17-летние россияне Дмитрий Каракосов и Александр Григорьев рубились с более взрослыми хозяевами трассы Хуго Якобссоном и Лео Юханссоном. В итоге преимущество Григорьева над Якобссоном составило 11,5 секунд, Юханссон в 23,3 секунды позади, а Каракосов показал четвертый результат с проигрышем чуть более 30 секунд.

ЮНИОРЫ, 18 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 239 3483256 GRIGORIEV Alexander 2000 RUS 00:34:04.2 73.16 100.00
2 252 3501399 JACOBSSON Hugo 1997 SWE 00:34:16.1 +11.9 89.46 80.00
3 244 3501662 JOHANSSON Leo 1999 SWE 00:34:27.5 +23.3 105.07 60.00
4 234 3482758 KARAKOSOV Dmitriy 2000 RUS 00:34:36.4 +32.2 117.27 50.00
5 251 3290419 BECCHIS Francesco 1997 ITA 00:34:44.0 +39.8 127.68 45.00
6 241 3423298 KRISTOFFERSEN Patrick Fossum 1998 NOR 00:34:44.8 +40.6 128.77 40.00
7 245 3501555 ROSJOE Eric 1998 SWE 00:34:45.4 +41.2 129.59 36.00
8 233 3482953 NIKIFOROV Rostislav 1997 RUS 00:35:20.8 +1:16.6 178.08 32.00
9 249 3290664 CURTI Luca 1997 ITA 00:36:10.5 +2:06.3 246.16 29.00
10 238 3482636 ESSENSON Vladimir 1998 RUS 00:36:14.1 +2:09.9 251.09 26.00
11 236 3700097 SEFCIK Jozef 1997 SVK 00:36:56.7 +2:52.5 309.44 24.00
12 242 3460040 POPA Raul Mihai 1997 ROU 00:36:57.9 +2:53.7 311.08 22.00
13 235 3423875 GIGERNES Aadne 1999 NOR 00:37:06.6 +3:02.4 323.00 20.00
14 247 3700093 MIKUS Jan 1998 SVK 00:37:10.4 +3:06.2 328.20 18.00
15 243 3501741 POROMAA William 2000 SWE 00:37:14.8 +3:10.6 334.23 16.00
16 240 3424190 KORSAETH Amund 2000 NOR 00:37:15.8 +3:11.6 335.60 15.00
17 248 3290671 BUTTIRONI Angelo 1999 ITA 00:38:20.6 +4:16.4 424.36 14.00
18 237 3424310 EINANGSHAUG Henrik 2000 NOR 00:38:49.2 +4:45.0 463.53 13.00
19 232 3100438 DAVIES Joe 2001 CAN 00:39:41.2 +5:37.0 534.76 12.00
20 231 3100439 OLIPHANT Ian 2001 CAN 00:41:49.5 +7:45.3 710.49 11.00
21 246 3200793 BUND Marcel 1998 GER 00:42:08.4 +8:04.2 736.38 10.00


Хуго Якобссон, Александр Григорьев, Лео Юханссон
Фото: Оргкомитет

А вот в женской гонке борьбы за победу фактически не было. Хозяйка трассы Линн Сёмскар просто деклассировала соперниц, выиграв у ближайшей - своей подруге по команде Майи Дальквист более полутора минут. Две минуты лидеру уступила россиянка Светлана Николаева, ставшая бронзовым призером соревнований. Ольга Михайлова стала четвертой с 26 секундами проигрыша третьему месту.

ЖЕНЩИНЫ, 18 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 275 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 00:36:39.4 41.65 100.00
2 268 3505800 DAHLQVIST Maja 1994 SWE 00:38:19.8 +1:40.4 169.47 80.00
3 263 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS 00:38:41.0 +2:01.6 196.46 60.00
4 266 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS 00:39:07.4 +2:28.0 230.07 50.00
5 273 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 00:39:29.4 +2:50.0 258.07 45.00
6 261 3485345 HVOSTUNKOVA Svetlana 1988 RUS 00:39:36.1 +2:56.7 266.60 40.00
7 267 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE 00:39:42.5 +3:03.1 274.75 36.00
8 272 3485077 KONOHOVA Ksenia 1983 RUS 00:40:19.4 +3:40.0 321.73 32.00
9 271 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE 00:40:32.0 +3:52.6 337.77 29.00
10 274 3505883 OLSSON Sandra 1995 SWE 00:40:33.1 +3:53.7 339.17 26.00
11 264 3425253 DAHL Ingeborg 1987 NOR 00:41:26.3 +4:46.9 406.90 24.00
12 262 3426160 ENSRUD Julie Synnoeve 1996 NOR 00:43:03.0 +6:23.6 530.00 22.00
13 270 3205384 WILLERT Tina 1993 GER 00:43:45.9 +7:06.5 584.62 20.00
14 269 3665046 NEDYUKHINA Maryia 1992 BLR 00:43:58.1 +7:18.7 600.15 18.00
15 265 3905001 CHANLOUNG Karen 1996 THA 00:46:25.4 +9:46.0 787.67 16.00


Майя Дальквист, Линн Сёмскар, Светлана Николаева
Фото: Оргкомитет

Кульминацией сегодняшнего соревновательного дня соревнований стала мужская 22,5-километровая гонка. Явным фаворитом в ней выглядел Александр Большунов - сильный лыжник, участник взрослого чемпионата мира и чемпион среди молодежи - да к тому же роллеры были с "медленными" колесами, что Александру было явно на руку. Однако Большунов стал лишь вторым с огромным отставанием (+1:22) от победителя - шведа Андерса Сванебо, который зимой больше увлекается участием в лыжных марафонах и зимнем триатлоне. И всего лишь 2 секунды смог россиянин вырвать у ставшего третьим норвежца Эвена Хиппе.

МУЖЧИНЫ, 22,5 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 292 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 00:40:06.6 20.29 100.00
2 293 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 00:41:28.9 +1:22.3 116.04 80.00
3 289 3422084 HIPPE Even Saeteren 1994 NOR 00:41:31.0 +1:24.4 118.49 60.00
4 300 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 00:41:42.3 +1:35.7 131.63 50.00
5 302 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 00:41:49.0 +1:42.4 139.43 45.00
6 283 3480882 PLOSKONOSOV Dmitriy 1989 RUS 00:41:49.8 +1:43.2 140.36 40.00
7 297 3500743 GUSTAFSSON Victor 1990 SWE 00:41:51.1 +1:44.5 141.87 36.00
8 290 3501396 FREDRIKSSON Marcus 1996 SWE 00:42:03.6 +1:57.0 156.42 32.00
9 299 3290372 TANEL Matteo 1993 ITA 00:42:11.0 +2:04.4 165.03 29.00
10 288 3290300 BONALDI Sergio 1978 ITA 00:42:36.8 +2:30.2 195.04 26.00
11 298 3700074 SULEK Miroslav 1993 SVK 00:42:43.0 +2:36.4 202.26 24.00
12 291 3480670 SHATAGIN Anton 1987 RUS 00:43:17.0 +3:10.4 241.81 22.00
13 286 3482235 NISCHAKOV Andrey 1996 RUS 00:43:28.7 +3:22.1 255.43 20.00
14 285 3200435 OLEX Max 1989 GER 00:43:41.6 +3:35.0 270.44 18.00
15 284 3422759 FIKKE Trym Halbjoerhus 1996 NOR 00:44:00.6 +3:54.0 292.54 16.00
16 295 3290566 DALLA VIA Alberto 1995 ITA 00:45:18.4 +5:11.8 383.06 15.00
17 294 3200574 WAIDELICH Moritz 1995 GER 00:45:45.6 +5:39.0 414.71 14.00
18 282 3422644 ROLID Mathias Aas 1996 NOR 00:45:56.6 +5:50.0 427.50 13.00
19 281 3550122 BRIEDIS Ingmars 1983 LAT 00:46:28.0 +6:21.4 464.04 12.00
20 296 3700073 SEGEC Andrej 1994 SVK 00:46:59.8 +6:53.2 501.03 11.00
21 301 3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin 1988 NOR 00:47:59.6 +7:53.0 570.61 10.00
22 287 3900005 CHANLOUNG Mark 1995 THA 00:48:03.6 +7:57.0 575.26 9.00


Александр Большунов, Андерс Сванебо, Эвен Хиппе
Фото: Оргкомитет

Завтра соревнования продолжатся спринтерскими гонками свободным стилем на 160 метров в центре города Соллефтео.
03.08.17